跳转到内容

上海证券交易所综合股价指数

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自上证综指
上海证券交易所综合股价指数
SSE Composite Index
股票代码
  • 000001
  • 000001.SS
  • SHI
性质股價指數
编制机构上海证券交易所中证指数有限公司
交易所上海证券交易所
成立日期1991年7月15日
基准日期1990年12月19日
基点100点
成分股数量1177(所有上证所上市股票)
最高点位6124.04(2007年10月16日)
最低点位99.98(1990年12月19日)
官网english.sse.com.cn
(本表数据截至2015年8月25日)

上海证券交易所综合股价指数(简称上证指数上证綜指上證綜合沪綜指沪指,英語:SSE Composite Index),上海證券交易所主要的綜合股價指數,为一种市值加权指数,是反應挂牌股票总体走势的统计指标。

历史

[编辑]

上证指数的前身为上海静安指数,最初是中国工商银行上海市分行信托投资公司静安证券业务部于1989年初根据上海股市的实际情况、参考国外股价指标的生成方法编制而成。上海证券交易所成立后,静安证券业务部当时所从属的申银证券公司将资料移交上海证券交易所,上海证券交易所以当时移交的八只股票为样本、以1989年12月19日为基期编制了上证指数,并于1991年7月15日起正式发布。[1]

1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数。1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

2020年6月19日,上交所宣佈將從7月22日起修订上证综合指数编制方案,ST*ST股從指數中剔除,延长新股计入指數时间,指數纳入科创板上市证券[2]

上證綜合指數自1990年12月19日至2016年1月6日走勢圖

指數歷史

[编辑]

最高與最低是以交易中出現的極值為準。

時間 年初開盤價 最高值 最高值
日期
最低值 最低值
日期
年終收盤價 年間升跌 年間升跌幅度
1990年 99.98 127.61 12月31日 99.98 12月19日 127.61 27.61 27.61%
1991年 128.84 292.75 12月31日 105.77 5月16日 292.75 165.14 129.41%
1992年 293.75 1,421.57 5月25日 293.75 1月2日 780.39 487.64 166.57%
1993年 814.04 1,536.82 2月15日 778.38 10月27日 833.80 53.41 6.84%
1994年 833.90 1,033.47 9月13日 333.92 7月29日 647.87 -185.93 -22.30%
1995年 647.86 897.42 5月22日 532.49 2月7日 555.29 -92.58 -14.29%
1996年 555.28 1,247.66 12月9日 516.46 1月22日 917.02 361.73 65.14%
1997年 917.01 1,500.40 5月12日 876.50 1月6日 1,194.10 277.08 30.22%
1998年 1,194.10 1,422.98 6月4日 1,043.02 8月18日 1,146.70 -47.40 -3.97%
1999年 1,146.70 1,756.18 6月30日 1,047.83 5月17日 1,366.58 219.88 19.18%
2000年 1,366.58 2,125.72 11月23日 1,361.21 1月4日 2,073.48 706.90 51.73%
2001年 2,073.48 2,245.44 6月14日 1,514.86 10月22日 1,645.97 -427.51 -20.62%
2002年 1,645.97 1,748.89 6月25日 1,339.20 1月29日 1,357.65 -288.32 -17.52%
2003年 1,357.65 1,649.60 4月16日 1,307.40 11月13日 1,497.04 139.39 10.27%
2004年 1,497.04 1,783.01 4月7日 1,259.43 9月13日 1,266.50 -230.55 -15.40%
2005年 1,266.50 1,328.53 2月25日 998.23 6月6日 1,161.06 -105.44 -8.33%
2006年 1,163.88 2,698.90 12月19日 1,161.91 1月4日 2,675.47 1,514.42 130.43%
2007年 2,728.19 6,124.04 10月16日 2,541.52 2月6日 5,261.56 2,586.09 96.66%
2008年 5,265.00 5,522.78 1月14日 1,664.93 10月28日 1,820.81 -3,440.76 -65.39%
2009年 1,849.02 3,478.01 8月4日 1,844.09 1月5日 3,277.14 1,456.33 79.98%
2010年 3,289.75 3,306.75 1月11日 2,319.74 7月2日 2,808.08 -469.06 -14.31%
2011年 2,825.33 3,067.46 4月18日 2,134.02 12月28日 2,199.42 -608.66 -21.68%
2012年 2,212.00 2,478.38 2月27日 1,949.46 12月4日 2,269.13 69.71 3.17%
2013年 2,289.51 2,444.80 2月18日 1,849.65 6月25日 2,115.98 -153.15 -6.75%
2014年 2,112.13 3,239.36 12月31日 1,974.38 3月12日 3,234.68 1,118.70 52.87%
2015年 3,258.63 5,178.19 6月12日 2,850.71 8月26日 3,539.18 304.50 9.41%
2016年 3,536.59 3,538.69 1月4日 2,638.30 1月27日 3,103.64 -435.54 -12.31%
2017年 3,105.31 3,450.50 11月14日 3,016.53 5月11日 3,307.17 203.54 6.56%
2018年 3,314.03 3,587.03 1月29日 2,449.20 10月19日 2,493.90 -813.28 -24.59%
2019年 2,497.88 3,288.45 4月8日 2,440.91 1月4日 3,050.12 556.23 22.30%
2020年 3,066.34 3,458.79 7月13日 2,646.80 3月19日 3,473.07 422.95 13.87%
2021年 3,474.68 3,731.69 2月18日 3,312.72 7月28日 3,639.78 166.71 4.80%
2022年 3,649.15 3,651.89 1月4日 2,863.65 4月27日 3,089.26 -559.89 -15.13%
2023年 3,087.51 3,651.89 5月9日 2,890.17 12月27日 2,974.93 -114.33 -3.7%

参考文献

[编辑]

外部链接

[编辑]

參見

[编辑]